EM1 e: – Honda stellt sein erstes Zweirad-Elektrofahrzeug vor
Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt bringt der weltgrößte Motorradhersteller sein erstes Elektro-Zweirad auf den Markt: Es handelt sich um einen Kleinkraftroller mit Radnabenmotor und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.
Der EM1 e leistet in der Spitze 1,7 kW (2,3 PS) und bietet eine Reichweite von etwas über 40 Kilometern. Der etwa zehn Kilogramm schwere 50-Volt-Akku ist herausnehm- und austauschbar. Die Ladezeit von Null bis zum Maximum beträgt laut Honda sechs Stunden. Die Aufladezeit von 25 auf 75 Prozent der Batteriekapazität wird mit 160 Minuten angegeben.
Der vor allem als Pendlerfahrzeug für die Kurzstrecke und Alltagsfahrzeug für Jugendliche konzipierte E-Roller wird im Leasing- und im Abo-Modell angeboten, um die Nutzung so einfach wie möglich zu machen. Zur Ausstattung des EM1 e gehören ein digitales Cockpit, ein Staufach hinter der Verkleidung und unter dem Sitz sowie eine USB-A-Ladebuchse, Heckträger, Soziusfußrasten und ein zusätzlicher Seitenständer. Angeboten wird der E-Roller in Weiß, Silber und Schwarz. (aum)
Technische Daten:
Honda EM1 e:
MOTOR | |
Bauart | Radnaben-Elektromotor, 3 Phasen, bürstenlos |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Max. Leistung | 1,7 kW (2,3 PS) |
Max. Drehmoment | 90,0 Nm |
Reichweite | WMTC (Klasse 1): 30,0 km*Praxis-Konditionen: 41,3 kmECON-Modus: 48,0 km *WMTC-Reichweite unter Volllast.Unter Praxis-Konditionen und Teillast-Anteilen sind bis 41,3 km realisierbar. |
Energieverbrauch (WMTC Klasse 1) | 47 Wh/km |
BATTERIE | |
Typ | Lithium-Ionen-Batterie |
Spannung | 50,3 V |
Kapazität | 29,4 Ah |
Anzahl | 1 |
Integration ins Fahrzeug | Entnehmbar |
Bezeichnung | Mobile Power Pack e: |
Gewicht | 10,3 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 298 x 177 x 156 mm |
Ladegerät (extern) | AC 100-240V, 50/60Hz, 270 W |
Ladedauer (0-100 %) | 6,0 Stunden, Ladezeit abhängig von Umgebungsfaktoren |
Ladedauer (25-75 %) | 2,7 Stunden (160 min), Ladezeit abhängig von Umgebungsfaktoren |
Lebenszyklus | Über 2.500 Ladezyklen (nach Honda-Standards) |
RAHMEN | |
Bauweise | Stahl mit Unterzugrohr |
Abmessungen (L/B/H) | 1.860 x 680 x 1.080 mm |
Radstand | 1.300 mm |
Lenkkopfwinkel | 27 ° |
Nachlauf | 77 mm |
Sitzhöhe | 740 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht fahrfertig (mit Batterie) | 95 kg |
Wendekreis | 2,0 Meter |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Zwei Federbeine |
RÄDER | |
Felge vorne | Aluminiumguss |
Felgen hinten | Stahl-Aluminium-Verbund |
Reifendimension vorne | 90/90 – 12 |
Reifendimension hinten | 100/90 – 10 |
BREMSEN | |
Typ | CBS-Kombibremse(Combined Braking System) |
Bremse vorne | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Trommelbremse |
INSTRUMENTE & ELEKTRIK | |
Instrumente | LCD |
Scheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
USB | Ja – Typ A |
Schlüsselsystem | Standard |
MESSWERTE & WEITERE ANGABEN | |
Zuladung | 180 kg |
Sitzlänge | 590 mm |
Zulässig für | 2 Personen |
Steigfähigkeit | 10°@ 75 kg |
Foto: Honda
Ähnliche Beiträge
Ähnliche Beiträge
15. Januar 2019
Magna baut den Toyota Supra GR in Graz
Magna wird den Toyota Supra GR bauen. Das gab das Unternehmen heute auf der North American International Auto Show (bis…
19. Juni 2022
Neuer Wasserstoff-Peugeot e-Expert geht in Serie
Wasserstoff-Autos sind noch Raritäten auf dem Markt. Nun geht aber immerhin bereits ein kleines Nutzfahrzeug mit…
31. März 2021
(2021) BMW M850i xDrive Coupé First Edition – Liebe auf den ersten Blick? – Review I Test I POV